| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:36:05 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Bột Giặt Net
        (NET : HNX)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/04/2022
                                 | 
                                    55,90
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 55,90 |  
                            | Cao nhất | 55,90 |  
                            | Thấp nhất | 55,90 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 41,84 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của NET 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 41,84 | 0 |   |  
                    | 27/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 41,84 | 100 |   |  
                    | 26/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 41,84 | 0 |   |  
                    | 25/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 55,60 | 55,90 | 55,60 | 55,90 | 55,75 | 41,84 | 200 |   |  
                    | 22/04/2022 | +1,90 / +3,52% | 55,50 | 55,90 | 53,50 | 55,90 | 55,37 | 41,84 | 1.200 |   |  
                    | 21/04/2022 | -1,60 / -2,88% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 40,41 | 15.000 |   |  
                    | 20/04/2022 | +0,10 / +0,18% | 55,00 | 55,60 | 55,00 | 55,60 | 55,03 | 41,61 | 1.900 |   |  
                    | 19/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 41,54 | 0 |   |  
                    | 18/04/2022 | -1,50 / -2,63% | 56,60 | 56,60 | 55,50 | 55,50 | 55,97 | 41,54 | 900 |   |  
                    | 15/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 57,00 | 57,00 | 56,00 | 57,00 | 56,67 | 42,66 | 300 |   |  
                    | 14/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 42,66 | 0 |   |  
                    | 13/04/2022 | -0,10 / -0,18% | 56,90 | 57,00 | 56,90 | 57,00 | 56,92 | 42,66 | 600 |   |  
                    | 12/04/2022 | -0,20 / -0,35% | 56,90 | 57,50 | 56,90 | 57,10 | 57,14 | 42,73 | 700 |   |  
                    | 08/04/2022 | -0,20 / -0,35% | 57,40 | 57,40 | 57,30 | 57,30 | 57,35 | 42,88 | 200 |   |  
                    | 07/04/2022 | -0,40 / -0,69% | 57,70 | 57,70 | 57,50 | 57,50 | 57,64 | 43,03 | 1.200 |   |  
                    | 06/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 43,33 | 0 |   |  
                    | 05/04/2022 | +0,90 / +1,58% | 57,00 | 57,90 | 54,50 | 57,90 | 55,34 | 43,33 | 2.900 |   |  
                    | 04/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 57,00 | 57,10 | 57,00 | 57,00 | 57,01 | 42,66 | 1.000 |   |  
                    | 01/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 42,66 | 1.000 |   |  
                    | 31/03/2022 | -0,80 / -1,38% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 42,66 | 1.400 |   |  
                    | 30/03/2022 | -0,20 / -0,34% | 58,00 | 58,00 | 57,80 | 57,80 | 57,81 | 43,26 | 3.200 |   |  
                    | 29/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 58,00 | 58,20 | 58,00 | 58,00 | 58,02 | 43,41 | 2.900 |   |  
                    | 28/03/2022 | +3,20 / +5,84% | 56,30 | 58,50 | 56,30 | 58,00 | 57,86 | 43,41 | 8.400 |   |  
                    | 25/03/2022 | +0,70 / +1,29% | 54,50 | 54,80 | 54,50 | 54,80 | 54,65 | 41,01 | 8.200 |   |  
                    | 24/03/2022 | -0,40 / -0,73% | 54,20 | 54,20 | 54,10 | 54,10 | 54,18 | 40,49 | 2.000 |   |  
                    | 23/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 54,50 | 54,60 | 54,50 | 54,50 | 54,58 | 40,79 | 8.300 |   |  
                    | 22/03/2022 | +0,50 / +0,93% | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 40,79 | 3.000 |   |  
                    | 21/03/2022 | -0,50 / -0,92% | 54,10 | 54,10 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 40,41 | 1.300 |   |  
                    | 18/03/2022 | +0,50 / +0,93% | 54,00 | 54,60 | 54,00 | 54,50 | 54,50 | 40,79 | 4.000 |   |  
                    | 17/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 40,41 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |