| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:50:20 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
        (PCG : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 112,74 tỷ | 77,96 tỷ | 90,10 tỷ | 10,38 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 103,13 tỷ | 65,32 tỷ | 98,77 tỷ | 62,93 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 109,30 tỷ | 70,85 tỷ | 101,18 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 95,81 tỷ | 92,72 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 420,98 tỷ | 306,84 tỷ | 290,05 tỷ | 73,31 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | -1,12 tỷ | -576,03 triệu | -4,91 tỷ | -543,90 triệu |  
        | Quý 2 |  | -1,36 tỷ | -120,86 triệu | -3,91 tỷ | -1,73 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 325,23 triệu | -165,99 triệu | 967,27 triệu | --- |  
        | Quý 4 |  | 2,26 tỷ | 1,72 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 97,14 triệu | 853,92 triệu | -7,85 tỷ | -2,28 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 42,82% | 51,21% | 23,50% | -11,10% | -13,35% |  
        | Lợi nhuận | 682,71% | -3133,19% | -539,66% | 401,27% | 496,40% |  
        | EPS cơ bản | 682,71% | -3133,19% | -539,66% | 401,27% | 496,40% |  
        | EPS pha loãng | 682,71% | -3133,19% | -539,66% | 401,27% | 496,40% |  
        | Tổng tài sản | 3,17% | 11,49% | 8,63% | -10,07% | -3,11% |  |  |  
				|  |  |  |