| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 5:48:20 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
        (TTF : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 536,29 tỷ | 331,22 tỷ | 323,35 tỷ | 178,70 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 623,05 tỷ | 385,39 tỷ | 375,90 tỷ | 225,73 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 356,89 tỷ | 386,46 tỷ | 236,23 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 502,31 tỷ | 442,38 tỷ | 288,95 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.018,54 tỷ | 1.545,45 tỷ | 1.224,42 tỷ | 404,43 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 18,54 tỷ | 1,84 tỷ | 11,59 tỷ | 3,78 tỷ |  
        | Quý 2 |  | -14,05 tỷ | -41,58 tỷ | -11,47 tỷ | 22,22 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2,71 tỷ | -9,01 tỷ | -29,45 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | -1,19 tỷ | 52,65 tỷ | 39,08 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 6,02 tỷ | 3,91 tỷ | 9,75 tỷ | 26,00 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -38,87% | -2,46% | -14,17% | -31,05% | 19,21% |  
        | Lợi nhuận | -226,94% | 72,42% | 146,71% | 24,59% | -11500,49% |  
        | EPS cơ bản | -236,02% | 75,50% | 159,76% | -1,87% | -2291,68% |  
        | EPS pha loãng | -236,02% | 75,50% | 159,76% | -13,50% | -2291,68% |  
        | Tổng tài sản | -9,60% | -9,23% | -8,53% | -22,82% | -13,29% |  |  |  
				|  |  |  |