| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:21:09 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG
        (AIG : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 1.934,88 tỷ | 2.913,54 tỷ | 2.842,64 tỷ | 2.891,86 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 2.318,34 tỷ | 3.231,11 tỷ | 2.882,34 tỷ | 2.887,13 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2.475,10 tỷ | 3.259,24 tỷ | 2.918,43 tỷ | 3.111,96 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 2.956,43 tỷ | 3.480,84 tỷ | 3.271,84 tỷ | 3.495,59 tỷ |  
        | Tổng |  | 9.684,76 tỷ | 12.884,72 tỷ | 11.915,25 tỷ | 12.386,54 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 162,46 tỷ | 265,21 tỷ | 151,71 tỷ | 215,03 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 182,85 tỷ | 196,63 tỷ | 242,49 tỷ | 216,77 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 186,97 tỷ | 168,04 tỷ | 184,80 tỷ | 202,69 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 146,67 tỷ | 168,85 tỷ | 205,21 tỷ | 175,82 tỷ |  
        | Tổng |  | 678,95 tỷ | 798,73 tỷ | 784,21 tỷ | 810,31 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 6,63% | 0,17% | 0,32% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | 9,68% | -10,61% | 12,28% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | 12,83% | -10,95% | -7,24% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | 12,83% | -10,95% | -7,24% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | 16,79% | 16,44% | 19,39% | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |