| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.683,18   -3,88/-0,23%  |  
        HNX-INDEX   267,28   +0,50/+0,19%   |  
        UPCOM-INDEX   110,87   -0,17/-0,15%   |  
        VN30   1.944,60   -1,18/-0,06%   |  
        HNX30   581,23   +3,12/+0,54% 
        27 Tháng Mười 2025 1:36:53 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Rau quả thực phẩm An Giang
        (ANT : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/12/2016
                                 | 
                                    20,00
                                    
                                        +1,50/+8,11%
                                 |  
                            | Mở cửa | 20,00 |  
                            | Cao nhất | 20,00 |  
                            | Thấp nhất | 20,00 |  
                            | Khối lượng | 3.700 |  
                            | Giá điều chỉnh | 11,47 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của ANT 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/12/2016 | +1,50 / +8,11% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 11,47 | 3.700 |   |  
                    | 23/12/2016 | +2,40 / +14,91% | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 10,61 | 4.700 |   |  
                    | 22/12/2016 | +4,60 / +40,00% | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 9,24 | 11.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |