| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:03:29 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
        (EBS : HNX)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 8,93 tỷ | 12,17 tỷ | 5,96 tỷ | 8,51 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 57,07 tỷ | 31,28 tỷ | 30,50 tỷ | 28,66 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 29,02 tỷ | 31,87 tỷ | 31,12 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 4,16 tỷ | 4,37 tỷ | 5,04 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 99,19 tỷ | 79,69 tỷ | 72,62 tỷ | 37,17 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 1,86 tỷ | 1,60 tỷ | 1,64 tỷ | 2,49 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 7,29 tỷ | 3,66 tỷ | 6,09 tỷ | 3,51 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2,01 tỷ | 4,49 tỷ | 4,46 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 5,48 tỷ | 4,76 tỷ | 6,60 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 16,63 tỷ | 14,51 tỷ | 18,78 tỷ | 6,00 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -2,37% | -2,48% | -9,48% | -7,79% | -0,69% |  
        | Lợi nhuận | -0,87% | 66,43% | 11,20% | -14,60% | -3,79% |  
        | EPS cơ bản | -0,87% | 24,31% | -1,28% | -14,60% | -3,79% |  
        | EPS pha loãng | -0,87% | 24,31% | -1,28% | -14,60% | -3,79% |  
        | Tổng tài sản | 1,07% | -1,75% | -3,43% | -2,18% | -3,42% |  |  |  
				|  |  |  |