| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:35:59 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Phú Tài
        (PTB : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 1.718,98 tỷ | 1.409,45 tỷ | 1.436,97 tỷ | 1.620,21 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 1.897,92 tỷ | 1.474,31 tỷ | 1.608,06 tỷ | 1.904,63 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 1.546,79 tỷ | 1.186,85 tỷ | 1.484,98 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 1.722,84 tỷ | 1.547,95 tỷ | 1.936,45 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 6.886,52 tỷ | 5.618,57 tỷ | 6.466,47 tỷ | 3.524,84 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 145,63 tỷ | 62,36 tỷ | 89,94 tỷ | 113,01 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 159,01 tỷ | 102,10 tỷ | 113,55 tỷ | 128,24 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 120,71 tỷ | 77,54 tỷ | 82,13 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 76,86 tỷ | 52,23 tỷ | 91,71 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 502,21 tỷ | 294,23 tỷ | 377,32 tỷ | 241,25 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 25,12% | 9,07% | 4,91% | 17,59% | 14,96% |  
        | Lợi nhuận | 5,93% | 11,21% | 5,96% | 14,26% | 18,26% |  
        | EPS cơ bản | 3,91% | 10,68% | 6,06% | 15,38% | -5,25% |  
        | EPS pha loãng | 3,91% | 10,68% | 4,72% | 16,31% | -5,25% |  
        | Tổng tài sản | 1,02% | -0,58% | 0,55% | 27,34% | 33,87% |  |  |  
				|  |  |  |