| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:50:05 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Traphaco
        (TRA : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 623,99 tỷ | 619,11 tỷ | 547,49 tỷ | 554,90 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 590,14 tỷ | 517,10 tỷ | 620,09 tỷ | 705,17 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 604,27 tỷ | 575,90 tỷ | 563,76 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 580,51 tỷ | 584,53 tỷ | 605,54 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.398,92 tỷ | 2.296,64 tỷ | 2.336,89 tỷ | 1.260,07 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 88,61 tỷ | 79,43 tỷ | 60,00 tỷ | 41,72 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 85,54 tỷ | 78,75 tỷ | 72,32 tỷ | 69,19 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 76,91 tỷ | 70,32 tỷ | 43,71 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 42,37 tỷ | 56,76 tỷ | 79,37 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 293,43 tỷ | 285,27 tỷ | 255,39 tỷ | 110,90 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -2,11% | 19,92% | 1,01% | -4,89% | -5,05% |  
        | Lợi nhuận | -37,85% | -8,17% | -14,06% | -2,39% | -7,06% |  
        | EPS cơ bản | -41,49% | -6,76% | -14,52% | -1,82% | -13,87% |  
        | EPS pha loãng | -41,49% | -6,76% | -14,52% | -1,82% | -13,87% |  
        | Tổng tài sản | 2,66% | 4,44% | 6,67% | -1,15% | 4,59% |  |  |  
				|  |  |  |