| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:20:49 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi
        (UXC : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 293,69 tỷ | 244,51 tỷ | 60,36 tỷ | 58,10 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 437,80 tỷ | 343,24 tỷ | 75,05 tỷ | 181,40 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 363,72 tỷ | 259,01 tỷ | 102,92 tỷ | 275,01 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 214,95 tỷ | 311,14 tỷ | 100,94 tỷ | 69,78 tỷ |  
        | Tổng |  | 1.310,16 tỷ | 1.157,89 tỷ | 339,27 tỷ | 584,29 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 728,71 triệu | 465,49 triệu | -30,65 tỷ | 228,73 triệu |  
        | Quý 2 |  | 97,74 triệu | 5,88 tỷ | -19,26 tỷ | 1,16 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 136,09 triệu | -1,50 tỷ | -20,24 tỷ | -15,48 tỷ |  
        | Quý 4 |  | -69,25 tỷ | -97,37 tỷ | -14,02 tỷ | -23,50 tỷ |  
        | Tổng |  | -68,29 tỷ | -92,52 tỷ | -84,18 tỷ | -37,60 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 167,19% | 141,71% | 12,01% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | 23,51% | 106,00% | 83,21% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | 23,51% | 106,00% | 83,21% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | 23,51% | 106,00% | 83,21% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | -6,65% | -11,62% | -9,25% | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |