| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:54:40 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cảng Xanh VIP
        (VGR : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 07/07/2022
                                 | 
                                    37,10
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 37,10 |  
                            | Cao nhất | 37,10 |  
                            | Thấp nhất | 37,10 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 21,09 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VGR 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 07/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 21,09 | 0 |   |  
                    | 06/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 21,09 | 0 |   |  
                    | 05/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 21,09 | 0 |   |  
                    | 04/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 21,09 | 0 |   |  
                    | 01/07/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 21,09 | 0 |   |  
                    | 30/06/2022 | +2,30 / +6,10% | 36,10 | 40,00 | 36,10 | 40,00 | 37,10 | 22,74 | 400 |   |  
                    | 29/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 28/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 27/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 24/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 23/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 700 |   |  
                    | 22/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 1.000 |   |  
                    | 21/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 20/06/2022 | -0,60 / -1,57% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 100 |   |  
                    | 17/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 21,78 | 0 |   |  
                    | 16/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 21,78 | 0 |   |  
                    | 15/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 21,78 | 0 |   |  
                    | 14/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 21,78 | 0 |   |  
                    | 13/06/2022 | -0,40 / -1,03% | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 21,78 | 1.100 |   |  
                    | 10/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 22,00 | 100 |   |  
                    | 09/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 22,00 | 0 |   |  
                    | 08/06/2022 | +1,00 / +2,65% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 22,00 | 1.000 |   |  
                    | 07/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 0 |   |  
                    | 06/06/2022 | +0,50 / +1,34% | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 21,44 | 200 |   |  
                    | 03/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 21,15 | 0 |   |  
                    | 02/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 21,15 | 5.300 |   |  
                    | 01/06/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 21,15 | 0 |   |  
                    | 31/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 21,15 | 0 |   |  
                    | 30/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 21,15 | 400 |   |  
                    | 27/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 21,15 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |