| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 7:48:07 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
        (ABI : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 438,96 tỷ | 455,00 tỷ | 480,67 tỷ | 475,17 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 432,24 tỷ | 469,40 tỷ | 496,53 tỷ | 576,77 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 462,27 tỷ | 491,78 tỷ | 467,84 tỷ | 538,95 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 465,18 tỷ | 510,18 tỷ | 573,37 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1.798,65 tỷ | 1.926,36 tỷ | 2.018,42 tỷ | 1.590,88 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 80,17 tỷ | 56,08 tỷ | 70,74 tỷ | 69,18 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 87,02 tỷ | 43,11 tỷ | 84,61 tỷ | 76,94 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 121,94 tỷ | 69,47 tỷ | 56,92 tỷ | -16,08 tỷ |  
        | Quý 4 |  | -15,73 tỷ | 53,20 tỷ | 34,05 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 273,40 tỷ | 221,87 tỷ | 246,31 tỷ | 130,04 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 15,20% | 16,16% | 10,69% | 22,65% | --- |  
        | Lợi nhuận | -128,24% | -9,06% | -38,19% | 33,84% | --- |  
        | EPS cơ bản | -119,98% | -35,66% | -56,01% | 33,84% | --- |  
        | EPS pha loãng | -119,98% | -35,66% | -56,27% | 33,84% | --- |  
        | Tổng tài sản | 7,97% | 8,32% | 8,97% | 19,44% | --- |  |  |  
				|  |  |  |