| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.664,37   -5,20/-0,31%  |  
        HNX-INDEX   266,72   -0,24/-0,09%   |  
        UPCOM-INDEX   113,96   +0,54/+0,48%   |  
        VN30   1.916,55   -8,63/-0,45%   |  
        HNX30   579,07   +0,65/+0,11% 
        31 Tháng Mười 2025 9:20:52 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Điện nước An Giang
        (DNA : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 479,87 tỷ | 508,42 tỷ | 630,47 tỷ | 634,32 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 553,09 tỷ | 649,90 tỷ | 755,35 tỷ | 760,77 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 530,88 tỷ | 611,73 tỷ | 637,08 tỷ | 702,07 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 490,17 tỷ | 562,36 tỷ | 607,51 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.054,01 tỷ | 2.332,41 tỷ | 2.630,41 tỷ | 2.097,16 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 19,61 tỷ | 30,39 tỷ | 64,61 tỷ | 46,99 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 34,75 tỷ | 47,25 tỷ | 36,57 tỷ | 50,03 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 34,46 tỷ | 51,89 tỷ | 29,56 tỷ | 38,46 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 25,28 tỷ | -2,50 tỷ | 26,82 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 114,09 tỷ | 127,02 tỷ | 157,55 tỷ | 135,48 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 4,15% | 16,23% | 14,38% | 12,45% | 9,24% |  
        | Lợi nhuận | -43,04% | -22,62% | -17,17% | 7,75% | 5,05% |  
        | EPS cơ bản | -43,04% | -22,62% | -17,17% | 5,80% | 3,34% |  
        | EPS pha loãng | -43,04% | -22,62% | -17,17% | 2,62% | 3,34% |  
        | Tổng tài sản | 5,15% | 10,58% | 5,66% | -6,38% | 8,62% |  |  |  
				|  |  |  |