| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,22   -0,20/-0,18%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 3:04:15 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
        (HMC : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 16/06/2021
                                 | 
                                    23,50
                                    
                                        +0,10/+0,43%
                                 |  
                            | Mở cửa | 23,40 |  
                            | Cao nhất | 23,85 |  
                            | Thấp nhất | 23,15 |  
                            | Khối lượng | 109.900 |  
                            | Giá điều chỉnh | 13,27 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của HMC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 16/06/2021 | +0,10 / +0,43% | 23,40 | 23,85 | 23,15 | 23,50 | 23,57 | 13,27 | 109.900 |   |  
                    | 15/06/2021 | -0,60 / -2,50% | 23,90 | 23,90 | 23,30 | 23,40 | 23,57 | 13,21 | 181.400 |   |  
                    | 14/06/2021 | +0,15 / +0,63% | 25,20 | 25,20 | 23,80 | 24,00 | 24,12 | 13,55 | 139.200 |   |  
                    | 11/06/2021 | 0,00 / 0,00% | 25,55 | 25,85 | 25,30 | 25,55 | 25,63 | 13,47 | 168.500 |   |  
                    | 10/06/2021 | -0,45 / -1,73% | 25,50 | 26,25 | 25,00 | 25,55 | 25,51 | 13,47 | 150.400 |   |  
                    | 09/06/2021 | -0,55 / -2,07% | 26,50 | 26,50 | 24,70 | 26,00 | 25,72 | 13,70 | 184.300 |   |  
                    | 08/06/2021 | +0,25 / +0,95% | 27,80 | 27,80 | 26,55 | 26,55 | 26,55 | 13,99 | 303.400 |   |  
                    | 07/06/2021 | +0,80 / +3,14% | 26,00 | 26,90 | 25,60 | 26,30 | 26,25 | 13,86 | 377.400 |   |  
                    | 04/06/2021 | +1,00 / +4,08% | 24,60 | 25,70 | 24,60 | 25,50 | 25,13 | 13,44 | 184.400 |   |  
                    | 03/06/2021 | +0,55 / +2,30% | 23,90 | 25,00 | 23,90 | 24,50 | 24,34 | 12,91 | 180.500 |   |  
                    | 02/06/2021 | +0,05 / +0,21% | 23,70 | 24,30 | 23,70 | 23,95 | 23,93 | 12,62 | 145.900 |   |  
                    | 01/06/2021 | -0,30 / -1,24% | 24,20 | 24,30 | 23,90 | 23,90 | 24,06 | 12,60 | 110.400 |   |  
                    | 31/05/2021 | +0,40 / +1,68% | 24,30 | 24,60 | 23,70 | 24,20 | 24,05 | 12,75 | 182.700 |   |  
                    | 28/05/2021 | +0,50 / +2,15% | 23,30 | 23,95 | 23,05 | 23,80 | 23,34 | 12,54 | 125.200 |   |  
                    | 27/05/2021 | -0,90 / -3,72% | 24,20 | 24,20 | 23,20 | 23,30 | 23,67 | 12,28 | 128.100 |   |  
                    | 26/05/2021 | -0,50 / -2,02% | 24,70 | 24,70 | 24,05 | 24,20 | 24,31 | 12,75 | 112.000 |   |  
                    | 25/05/2021 | +0,20 / +0,82% | 24,50 | 25,20 | 24,00 | 24,70 | 24,74 | 13,02 | 231.200 |   |  
                    | 24/05/2021 | +0,40 / +1,66% | 24,50 | 24,95 | 24,20 | 24,50 | 24,57 | 12,91 | 109.500 |   |  
                    | 21/05/2021 | +0,50 / +2,12% | 24,00 | 24,60 | 23,60 | 24,10 | 24,05 | 12,70 | 192.900 |   |  
                    | 20/05/2021 | -0,40 / -1,67% | 23,70 | 23,70 | 23,00 | 23,60 | 23,38 | 12,44 | 145.100 |   |  
                    | 19/05/2021 | +0,05 / +0,21% | 23,95 | 24,70 | 23,60 | 24,00 | 24,09 | 12,65 | 131.000 |   |  
                    | 18/05/2021 | +0,35 / +1,48% | 23,80 | 24,60 | 23,55 | 23,95 | 23,55 | 12,62 | 115.600 |   |  
                    | 17/05/2021 | -0,90 / -3,67% | 23,60 | 24,25 | 23,30 | 23,60 | 23,30 | 12,44 | 219.300 |   |  
                    | 14/05/2021 | -0,30 / -1,21% | 24,80 | 25,10 | 24,30 | 24,50 | 24,68 | 12,91 | 191.800 |   |  
                    | 13/05/2021 | -0,70 / -2,75% | 25,00 | 25,50 | 24,70 | 24,80 | 25,05 | 13,07 | 259.900 |   |  
                    | 12/05/2021 | +0,35 / +1,39% | 24,50 | 25,50 | 24,10 | 25,50 | 24,60 | 13,44 | 259.900 |   |  
                    | 11/05/2021 | -0,80 / -3,08% | 25,80 | 25,95 | 25,00 | 25,15 | 25,41 | 13,26 | 322.900 |   |  
                    | 10/05/2021 | +1,25 / +5,06% | 24,80 | 26,10 | 24,70 | 25,95 | 25,73 | 13,68 | 527.700 |   |  
                    | 07/05/2021 | +1,30 / +5,56% | 23,40 | 25,00 | 23,40 | 24,70 | 24,31 | 13,02 | 350.300 |   |  
                    | 06/05/2021 | 0,00 / 0,00% | 23,40 | 24,00 | 23,10 | 23,40 | 23,40 | 12,33 | 236.700 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |