| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.683,18   -3,88/-0,23%  |  
        HNX-INDEX   267,28   +0,50/+0,19%   |  
        UPCOM-INDEX   110,87   -0,17/-0,15%   |  
        VN30   1.944,60   -1,18/-0,06%   |  
        HNX30   581,23   +3,12/+0,54% 
        26 Tháng Mười 2025 11:28:19 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
        (VIB : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 21/06/2024
                                 | 
                                    21,80
                                    
                                        -0,20/-0,91%
                                 |  
                            | Mở cửa | 22,00 |  
                            | Cao nhất | 22,00 |  
                            | Thấp nhất | 21,80 |  
                            | Khối lượng | 3.604.200 |  
                            | Giá điều chỉnh | 15,72 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VIB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 21/06/2024 | -0,20 / -0,91% | 22,00 | 22,00 | 21,80 | 21,80 | 21,88 | 15,72 | 3.604.200 |   |  
                    | 20/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,00 | 22,10 | 21,85 | 22,00 | 21,98 | 15,87 | 3.562.700 |   |  
                    | 19/06/2024 | -0,05 / -0,23% | 22,25 | 22,25 | 21,90 | 22,00 | 22,03 | 15,87 | 4.359.900 |   |  
                    | 18/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,15 | 22,30 | 22,05 | 22,05 | 22,15 | 15,90 | 6.275.900 |   |  
                    | 17/06/2024 | -0,45 / -2,00% | 22,40 | 22,50 | 22,05 | 22,05 | 22,19 | 15,90 | 7.547.601 |   |  
                    | 14/06/2024 | -0,40 / -1,75% | 23,05 | 23,05 | 22,50 | 22,50 | 22,77 | 16,23 | 24.850.000 |   |  
                    | 13/06/2024 | -0,05 / -0,22% | 23,00 | 23,10 | 22,80 | 22,90 | 22,94 | 16,51 | 7.715.200 |   |  
                    | 12/06/2024 | +0,05 / +0,22% | 22,85 | 23,00 | 22,65 | 22,95 | 22,75 | 16,55 | 5.256.101 |   |  
                    | 11/06/2024 | +0,35 / +1,55% | 22,60 | 23,15 | 22,60 | 22,90 | 22,89 | 16,51 | 8.505.900 |   |  
                    | 10/06/2024 | +0,15 / +0,67% | 22,40 | 22,55 | 22,20 | 22,55 | 22,37 | 16,26 | 5.269.600 |   |  
                    | 07/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,60 | 22,65 | 22,30 | 22,40 | 22,42 | 16,15 | 17.671.201 |   |  
                    | 06/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,60 | 22,60 | 22,30 | 22,40 | 22,46 | 16,15 | 3.668.300 |   |  
                    | 05/06/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,50 | 22,80 | 22,40 | 22,40 | 22,59 | 16,15 | 9.256.404 |   |  
                    | 04/06/2024 | +0,10 / +0,45% | 22,40 | 22,50 | 22,25 | 22,40 | 22,33 | 16,15 | 3.476.400 |   |  
                    | 03/06/2024 | +0,55 / +2,53% | 21,85 | 22,45 | 21,85 | 22,30 | 22,19 | 16,08 | 4.929.201 |   |  
                    | 31/05/2024 | -0,25 / -1,14% | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 21,75 | 21,87 | 15,68 | 3.286.202 |   |  
                    | 30/05/2024 | +0,10 / +0,46% | 21,85 | 22,00 | 21,60 | 22,00 | 21,74 | 15,87 | 5.831.901 |   |  
                    | 29/05/2024 | -0,40 / -1,79% | 22,35 | 22,45 | 21,90 | 21,90 | 22,22 | 15,79 | 23.039.201 |   |  
                    | 28/05/2024 | +0,30 / +1,36% | 22,30 | 22,30 | 22,00 | 22,30 | 22,11 | 16,08 | 48.235.628 |   |  
                    | 27/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,05 | 22,15 | 21,85 | 22,00 | 21,97 | 15,87 | 25.589.500 |   |  
                    | 24/05/2024 | -0,25 / -1,12% | 22,00 | 22,70 | 21,80 | 22,00 | 22,18 | 15,87 | 24.934.200 |   |  
                    | 23/05/2024 | +0,05 / +0,23% | 22,10 | 22,25 | 22,00 | 22,25 | 22,13 | 16,05 | 13.820.300 |   |  
                    | 22/05/2024 | -0,40 / -1,77% | 22,60 | 22,75 | 22,20 | 22,20 | 22,43 | 16,01 | 22.185.300 |   |  
                    | 21/05/2024 | +0,10 / +0,44% | 22,65 | 22,65 | 22,20 | 22,60 | 22,37 | 16,30 | 26.207.601 |   |  
                    | 20/05/2024 | +0,20 / +0,90% | 22,60 | 22,65 | 22,40 | 22,50 | 22,52 | 16,23 | 22.439.300 |   |  
                    | 17/05/2024 | 0,00 / 0,00% | 22,30 | 22,40 | 22,20 | 22,30 | 22,28 | 16,08 | 4.327.200 |   |  
                    | 16/05/2024 | +0,45 / +2,06% | 22,20 | 22,35 | 22,10 | 22,30 | 22,22 | 16,08 | 10.575.800 |   |  
                    | 15/05/2024 | +0,10 / +0,46% | 22,05 | 22,05 | 21,75 | 21,85 | 21,90 | 15,76 | 5.311.340 |   |  
                    | 14/05/2024 | +0,40 / +1,87% | 21,60 | 22,20 | 21,40 | 21,75 | 21,87 | 15,68 | 6.993.100 |   |  
                    | 13/05/2024 | -0,20 / -0,93% | 21,55 | 21,65 | 21,30 | 21,35 | 21,46 | 15,40 | 3.635.100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |