| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 8:07:40 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thủy điện Sê San 4A
        (S4A : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
        
                
                        
                            
                                | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                            | 31/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 34,50 | 35,00 | 800 |   |  
                            | 30/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 |   |  
                            | 29/10/2025 | +1,00/+2,94% | 34,00 | 35,00 | 33,50 | 35,00 | 33,59 | 35,00 | 2.300 |   |  
                            | 28/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 300 |   |  
                            | 27/10/2025 | -1,10/-3,13% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 500 |   |  
                            | 24/10/2025 | +1,10/+3,24% | 34,00 | 35,10 | 33,90 | 35,10 | 34,23 | 35,10 | 694.400 |   |  
                            | 23/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 700 |   |  
                            | 22/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 2.000 |   |  
                            | 21/10/2025 | -0,60/-1,73% | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,06 | 34,00 | 1.600 |   |  
                            | 20/10/2025 | -0,10/-0,29% | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 100 |   |  
                            | 17/10/2025 | -0,20/-0,57% | 35,00 | 35,00 | 34,70 | 34,70 | 34,80 | 34,70 | 14.400 |   |  
                            | 16/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 153.600 |   |  
                            | 15/10/2025 | -0,10/-0,29% | 34,85 | 34,90 | 34,85 | 34,90 | 34,85 | 34,90 | 2.100 |   |  
                            | 14/10/2025 | +0,20/+0,57% | 34,80 | 35,00 | 34,70 | 35,00 | 34,78 | 35,00 | 3.300 |   |  
                            | 13/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 4.100 |   |  
                            | 10/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 34,80 | 34,80 | 34,93 | 34,80 | 3.100 |   |  
                            | 09/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 2.000 |   |  
                            | 08/10/2025 | -1,60/-4,40% | 34,80 | 34,80 | 34,50 | 34,80 | 34,79 | 34,80 | 4.100 |   |  
                            | 07/10/2025 | +1,90/+5,51% | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 100 |   |  
                            | 06/10/2025 | -1,50/-4,17% | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 100 |   |  
                              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |